Miss Valentine 2002 RG-ind.16.-17.02.02 hüpits / rope
No NAME TEAM A1 A2 B +/- TOTAL
1 Olesja Manuilova RUS 9,30 9,40 9,35 8,20 8,10 8,15 9,40 9,40 9,60 9,60 9,50   27,00
2 Irina Kikkas  EST 8,90 8,80 8,85 8,10 8,20 8,15 9,60 9,60 9,30 9,40 9,48   26,48
3 Elena Posevina RUS 9,00 9,20 9,10 7,20 7,40 7,30 9,00 9,00 9,30 9,40 9,18   25,58
4 Lola Yeros KAZ 8,30 8,20 8,25 7,10 7,00 7,05 8,70 8,70 9,10 9,00 8,88   24,18
5 Simona Samarokova LTU 7,80 7,80 7,80 7,70 7,50 7,60 8,60 8,60 8,80 8,60 8,65   24,05
6 Ksenja Akkonen  FIN 8,00 8,20 8,10 7,20 7,40 7,30 8,40 8,40 8,70 8,70 8,55   23,95
7 Irina Koroljova EST 8,30 8,10 8,20 7,00 7,10 7,05 8,60 8,60 8,60 8,70 8,63   23,88
  Yelena Panchenko KAZ 7,90 7,70 7,80 7,00 7,10 7,05 8,80 9,20 9,10 9,00 9,03   23,88
9 Maria Filippova EST 8,40 8,20 8,30 6,50 6,90 6,70 8,70 8,80 8,80 8,90 8,80   23,80
10 Viktoria Kudrjashova EST 8,10 8,20 8,15 6,90 7,00 6,95 8,40 8,40 8,60 8,70 8,53   23,63
11 Jekaterina Smirnina EST 7,70 7,60 7,65 6,80 7,00 6,90 9,10 9,00 9,00 8,50 8,90   23,45
12 Datse Vende LAT 7,20 7,20 7,20 7,40 7,40 7,40 8,80 8,90 8,50 8,60 8,70   23,30
13 Kerttu Külasepp EST 7,20 7,20 7,20 7,00 7,20 7,10 8,40 8,50 8,70 8,80 8,60   22,90
14 Tiina Tolmoff EST 6,90 6,90 6,90 6,50 6,80 6,65 8,70 8,60 8,70 8,80 8,70   22,25
15 Iana Egashina RUS 6,80 7,10 6,95 6,10 6,50 6,30 8,60 8,40 8,80 8,80 8,65   21,90
16 Marina Shpeht (j) RUS 5,20 5,20 5,20 7,50 7,30 7,40 9,10 8,80 9,10 9,20 9,05   21,65
17 Anna German UKR 6,40 6,60 6,50 6,00 6,00 6,00 8,70 8,90 8,90 8,90 8,85   21,35
18 Alina Ljubentsov (j) ISR 3,60 3,60 3,60 6,10 6,20 6,15 8,20 8,20 8,00 7,80 8,05   17,80
19 Marion Sahtel EST                          
                               
Miss Valentine 2002 RG-ind.16.-17.02.02 rõngas / hoop
No NAME TEAM A1 A2 B +/- TOTAL
1 Irina Kikkas  EST 9,10 8,80 8,95 7,90 8,20 8,05 9,20 9,40 9,40 9,50 9,38   26,38
2 Olesja Manuilova RUS 7,30 7,60 7,45 8,30 8,40 8,35 9,10 9,20 9,10 8,90 9,08   24,88
3 Ksenja Akkonen  FIN 7,50 7,70 7,60 7,50 7,40 7,45 9,00 9,00 8,80 8,70 8,88   23,93
4 Elena Posevina RUS 7,50 7,80 7,65 7,50 7,40 7,45 8,60 8,70 8,90 8,50 8,68   23,78
5 Kerttu Külasepp EST 7,80 7,60 7,70 7,30 7,20 7,25 8,30 8,50 8,70 8,80 8,58   23,53
6 Yelena Panchenko KAZ 7,00 6,90 6,95 6,90 7,10 7,00 8,90 9,20 9,20 9,30 9,15   23,10
7 Iana Egashina RUS 7,60 7,90 7,75 6,40 6,40 6,40 8,50 8,60 8,80 8,50 8,60   22,75
8 Marina Shpeht (j) RUS 5,60 5,90 5,75 8,10 8,10 8,10 9,00 9,00 8,80 8,70 8,88   22,73
9 Datse Vende LAT 6,30 6,30 6,30 7,50 7,60 7,55 8,80 8,70 9,00 8,70 8,80   22,65
10 Viktoria Kudrjashova EST 7,80 7,70 7,75 6,40 6,60 6,50 8,30 8,20 8,40 8,60 8,38   22,63
11 Maria Filippova EST 7,00 6,80 6,90 6,70 6,70 6,70 8,80 8,70 8,90 9,40 8,95   22,55
12 Jekaterina Smirnina EST 6,90 6,50 6,70 6,70 6,90 6,80 8,70 8,60 8,80 8,80 8,73   22,23
13 Irina Koroljova EST 6,80 6,50 6,65 6,60 6,70 6,65 8,50 8,60 8,80 8,90 8,70   22,00
14 Lola Yeros KAZ 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 8,40 8,60 8,70 8,70 8,60   21,60
15 Tiina Tolmoff EST 6,30 6,00 6,15 6,40 6,50 6,45 8,70 8,60 8,80 8,80 8,73   21,33
16 Simona Samarokova LTU 5,80 6,10 5,95 6,20 6,10 6,15 8,00 8,00 8,20 8,30 8,13 -0,2 20,03
17 Anna German UKR 5,00 5,00 5,00 5,70 5,60 5,65 8,60 8,60 8,60 8,50 8,58   19,23
18 Alina Ljubentsov (j) ISR 3,00 3,00 3,00 5,30 5,30 5,30 7,60 7,80 7,90 7,40 7,68   15,98
19 Marion Sahtel EST                          
                               
Miss Valentine 2002 RG-ind.16.-17.02.02 kurikad / clubs
No NAME TEAM A1 A2 B +/- TOTAL
1 Olesja Manuilova RUS 9,30 9,50 9,40 8,00 8,00 8,00 9,50 9,50 9,70 9,70 9,60   27,00
2 Irina Kikkas  EST 8,80 8,50 8,65 8,50 8,60 8,55 9,40 9,40 9,30 9,30 9,35   26,55
3 Elena Posevina RUS 9,20 9,40 9,30 7,60 7,40 7,50 9,30 9,20 9,40 9,40 9,33   26,13
4 Ksenja Akkonen  FIN 8,50 8,60 8,55 7,40 7,50 7,45 9,10 8,80 9,20 9,20 9,08   25,08
5 Datse Vende LAT 7,70 7,50 7,60 7,80 7,40 7,60 8,70 8,70 9,10 9,00 8,88   24,08
6 Lola Yeros KAZ 8,00 8,00 8,00 7,10 7,00 7,05 8,90 8,90 8,60 8,50 8,73   23,78
7 Maria Filippova EST 8,30 8,20 8,25 6,70 6,80 6,75 8,60 8,60 8,90 8,90 8,75   23,75
8 Yelena Panchenko KAZ 8,30 8,30 8,30 6,50 6,50 6,50 8,80 8,90 8,90 8,70 8,83   23,63
9 Irina Koroljova EST 8,30 8,10 8,20 6,50 6,70 6,60 8,40 8,40 8,70 8,70 8,55   23,35
10 Jekaterina Smirnina EST 7,60 7,40 7,50 6,40 6,60 6,50 8,70 8,70 8,90 9,00 8,83   22,83
11 Viktoria Kudrjashova EST 7,60 7,40 7,50 6,50 6,70 6,60 8,50 8,80 8,70 8,70 8,68   22,78
12 Tiina Tolmoff EST 7,20 7,10 7,15 6,40 6,80 6,60 8,60 8,50 8,50 8,60 8,55   22,30
13 Kerttu Külasepp EST 6,60 6,50 6,55 6,60 6,60 6,60 8,50 8,70 8,50 8,60 8,58   21,73
14 Iana Egashina RUS 6,60 6,80 6,70 6,30 6,40 6,35 8,60 8,30 8,50 8,60 8,50   21,55
15 Simona Samarokova LTU 6,90 7,00 6,95 6,10 6,00 6,05 8,60 8,30 8,50 8,50 8,48   21,48
16 Marina Shpeht (j) RUS 5,40 5,10 5,25 7,00 7,20 7,10 9,20 8,90 9,10 9,10 9,08   21,43
17 Anna German UKR 6,70 6,50 6,60 5,90 5,80 5,85 8,70 8,30 8,90 8,90 8,70   21,15
18 Alina Ljubentsov (j) ISR 3,80 4,10 3,95 5,50 5,60 5,55 8,40 8,30 8,10 8,00 8,20   17,70
19 Marion Sahtel EST                          
                               
Miss Valentine 2002 RG-ind.16.-17.02.02 pall / ball
No NAME TEAM A1 A2 B +/- TOTAL
1 Olesja Manuilova RUS 9,10 9,30 9,20 8,00 8,20 8,10 9,20 9,10 9,30 9,50 9,28   26,58
2 Elena Posevina RUS 9,10 9,30 9,20 7,60 7,80 7,70 9,40 9,40 9,50 9,60 9,48   26,38
3 Irina Kikkas  EST 8,90 8,60 8,75 7,50 7,50 7,50 9,20 9,30 9,20 9,20 9,23   25,48
4 Lola Yeros KAZ 8,20 8,20 8,20 7,80 7,50 7,65 9,20 9,40 9,40 9,40 9,35   25,20
5 Yelena Panchenko KAZ 8,00 8,10 8,05 7,40 7,20 7,30 9,00 9,20 9,20 9,30 9,18   24,53
6 Ksenja Akkonen  FIN 7,20 7,10 7,15 7,30 7,60 7,45 8,80 8,60 8,50 8,60 8,63   23,23
7 Datse Vende LAT 7,60 7,60 7,60 6,60 6,60 6,60 8,80 8,80 8,70 8,80 8,78   22,98
8 Irina Koroljova EST 7,60 7,70 7,65 6,70 6,60 6,65 8,50 8,50 8,40 8,40 8,45   22,75
  Iana Egashina RUS 7,30 7,20 7,25 6,80 7,00 6,90 8,60 8,70 8,50 8,60 8,60   22,75
10 Maria Filippova EST 7,20 7,20 7,20 6,80 6,80 6,80 8,40 8,40 8,20 8,20 8,30   22,30
11 Jekaterina Smirnina EST 7,00 7,00 7,00 6,60 6,50 6,55 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60   22,15
12 Tiina Tolmoff EST 7,00 7,00 7,00 6,70 6,60 6,65 8,40 8,40 8,50 8,40 8,43   22,08
13 Marina Shpeht (j) RUS 5,20 5,00 5,10 7,70 7,70 7,70 9,20 9,00 9,20 9,20 9,15   21,95
14 Kerttu Külasepp EST 7,00 7,00 7,00 6,00 6,20 6,10 8,60 8,60 8,40 8,20 8,45   21,55
15 Anna German UKR 6,40 6,60 6,50 6,20 6,20 6,20 8,80 8,80 8,40 8,40 8,60   21,30
16 Viktoria Kudrjashova EST 6,30 6,50 6,40 6,10 6,20 6,15 8,30 8,00 7,90 7,80 8,00   20,55
17 Simona Samarokova LTU 5,80 5,80 5,80 6,40 6,30 6,35 8,30 8,30 8,30 8,00 8,23   20,38
18 Alina Ljubentsov (j) ISR 2,50 2,60 2,55 4,60 4,50 4,55 8,20 8,20 8,40 8,30 8,28   15,38
19 Marion Sahtel EST