peamenüü
                 
Eesti noorte MV iluvõimlemises Laste klass B
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 Ariel Mõtsmees VK Janika 10,55 11,65     22,20
2 Evelin Mutli VK Janika 9,90 10,50     20,40
3 Berta Nõmmsalu VK Janika 9,60 9,80     19,40
4 Kristin Laupa VK Janika 9,30 9,90     19,20
5 Tamara Burikova Narva PSK 8,95 10,20     19,15
6 Monica Kiisler VK Janika 9,15 9,95     19,10
7 Heidi Laanes VK Janika 9,05 9,60     18,65
8 Heleri Laanes VK Janika 9,00 9,50     18,50
9 Liisa Varblane VK Janika 8,80 9,55     18,35
  Liisa Sell VK Janika 9,05 9,30     18,35
11 Karmen Kukk VK Janika 8,75 9,55     18,30
12 Elina Sinjavskaja Narva PSK 8,95 9,25     18,20
13 Lisette Pedaja Kalev 8,90 9,00     17,90
  Helina Roots VK Janika 8,60 9,30     17,90
15 Helen Linnok VK Janika 8,75 8,95     17,70
16 Maris Pagel VK Janika 8,60 9,05     17,65
17 Nastja Sikerina Kalev 8,30 9,30     17,60
  Merili Savolainen VK Janika 8,70 8,90     17,60
19 Kärt Unt VK Janika 8,65 8,65     17,30
20 Mari Arak VK Janika 8,65 8,05     16,70
  Riin Kiho VK Janika 7,95 8,75     16,70
22 Eva-Käthy Aarla VK Janika 8,10 8,45     16,55
23 Kristina Ivanova Narva PSK 8,15 8,30     16,45
24 Berta Seppenin Narva PSK 7,75 8,60     16,35
25 Elerin Kivi VK Janika 7,60 8,60     16,20
26 Isabel Jošpa Kalev 7,85 8,20     16,05
27 Mirell Soovik VK Janika 7,40 8,55     15,95
28 Hanna Trumm VK Janika 7,40 8,05     15,45
Eesti noorte MV iluvõimlemises Laste klass A
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop pall / ball lint / ribbon TOTAL
1 Liza Rakovskaja SK Kotree-Velar 11,70 12,90 14,60   39,20
2 Viktoria Bogdanova Kalev 11,95 13,55 11,20   36,70
3 Mari-Liis Siimon SK Kotree 10,45 12,45 11,65   34,55
4 Helen Bogatš Kalev 11,55 11,10 11,55   34,20
5 Olga Bogdanova Kalev 10,95 12,95 9,30   33,20
6 Loora Salurand VK Janika 9,80 11,95 11,05   32,80
7 Ksenja Zahharenkova Narva PSK 9,55 11,60 10,30   31,45
8 Anna-Maria Davõdkina Kalev 10,45 10,05 10,00   30,50
9 Anna Serstabojeva Narva PSK 10,00 10,05 10,25   30,30
10 Anna Zahharova Narva PSK 10,25 10,00 9,55   29,80
11 Alina Suhhihh Narva PSK 9,25 10,40 9,85   29,50
12 Kristina Laks-Suško Narva PSK 9,60 10,35 9,40   29,35
13 Mariann Lind  Visa 9,05 10,15 9,55   28,75
14 Jana Džekseneva SK Kotree 9,55 9,90 9,10   28,55
15 Irena Sadskaja Kalev 9,45 10,25 8,70   28,40
16 Hanna-Grete Priks Kalev 9,85 8,85 8,65   27,35
17 Katre Sabbal Visa 9,00 9,35 8,95   27,30
18 Valeria Loginova Narva PSK 8,90 8,95 9,25   27,10
19 Maria Prõdtšikova Kalev 9,15 9,15 8,70   27,00
20 Nika Nedoseikina SK Kotree 8,70 9,95 8,15   26,80
21 Anna Medvedeva Visa 8,25 9,75 8,30   26,30
22 Diana Sedaõševa Kalev 8,25 8,95 8,30   25,50
23 Natalja Nasirova Kalev 8,70 8,70 7,35   24,75
24 Helina Varik SK Kotree 8,55 7,65 7,60   23,80
Eesti noorte MV iluvõimlemises Noorte klass B
No NAME T E A M rõngas / hoop hüpits / rope pall / ball kurikad / clubs TOTAL
1 Mari Kraav VK Janika 10,20     11,70 21,90
2 Kerttu Lääne VK Janika 10,70     10,80 21,50
3 Maria Meniv Narva PSK   10,05   10,55 20,60
4 Kristina Petrova Narva PSK   9,85   10,65 20,50
5 Alina Timohhina Narva PSK   9,00   9,60 18,60
6 Nadežda Missenjova Narva PSK   8,55   9,65 18,20
7 Liisa Rõžikova Kalev 9,50   7,40   16,90
8 Kristina Nikitina Narva PSK   8,75   7,95 16,70
Eesti noorte MV iluvõimlemises Juunioride klass B
No NAME T E A M hüpits / rope rõngas / hoop pall / ball kurikad / clubs TOTAL
1 Helina Kasvandik VK Janika 14,40     15,50 29,90
2 Anastassia Sarafannikova Narva PSK 13,70     14,25 27,95
3 Anna Welk Visa     13,35 14,45 27,80
4 Anastassia Morozova Narva PSK 12,40     14,05 26,45
5 Elis Paasik VK Janika   12,90 11,75   24,65
Eesti noorte MV iluvõimlemises Noorte klass A
No NAME T E A M hüpits / rope kurikad / clubs pall / ball kurikad / clubs TOTAL
1 Carina Kukk Visa 14,25 13,05 12,80   40,10
2 Margaret Rodtšenkova SK Kotree-Velar 13,55 13,65 10,55   37,75
3 Liis Piilberg VK Janika 11,55 14,25 10,95   36,75
4 Kaia-Liisa Siimon SK Kotree 11,55 13,10 11,90   36,55
5 Kristina Avetjan SK Kotree-Velar 10,75 13,65 11,30   35,70
6 Annika Vahter Visa 12,75 12,25 10,45   35,45
7 Anna Bogomolova Narva PSK 11,80 11,95 11,45   35,20
8 Nelli Hrunina Narva PSK 11,40 12,10 10,75   34,25
9 Kristina Jegorova Narva PSK 10,80 13,35 9,85   34,00
10 Maria Hirs SK Kotree-Velar 10,95 12,60 9,60   33,15
11 Sigrit Ustav Kalev 11,35 11,30 10,35   33,00
12 Madleen Tamm-Damm Visa 11,60 11,70 9,45   32,75
13 Veronika Sahhova SK Kotree 10,90 10,70 10,40   32,00
14 Kerli Sabbal Visa 9,10 12,60 9,60   31,30
15 Tatjana Kaitsa SK Kotree 10,55 11,55 8,70   30,80
16 Darina Petuhhova Narva PSK 9,20 12,35 8,80   30,35
17 Carmen Mets Visa 9,60 10,90 8,80   29,30
18 Daša Žmatšenko Visa 9,75 10,40 8,05   28,20
19 Kelli Varik SK Kotree 8,75 10,35 7,60   26,70
20 Kris-Loreen Leol Kalev 8,90 8,45 8,25   25,60
21 Valeria Ruditš Visa 6,90 8,90 7,80   23,60
22 Karolin Lokk SK Kotree 9,25 0,00 0,00   9,25
Eesti noorte MV iluvõimlemises Juunioriklass A
No NAME T E A M hüpits / rope pall / ball kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 Jelena Popova Narva PSK 20,65 19,95 20,90 20,25 81,75
2 Katja Konnova SK Kotree-Velar 17,80 19,65 19,85 19,20 76,50
3 Olga Jonas SK Kotree-Velar 17,85 19,85 18,90 18,65 75,25
4 Evgenia Petrova SK Kotree-Velar 17,75 18,15 19,05 18,90 73,85
5 Evgenia Filippova SK Kotree 16,50 16,85 16,80 14,45 64,60
6 Tiina Tikk VK Janika 14,50 17,40 14,75 15,80 62,45
7 Anna Logunova SK Kotree-Velar 15,00 17,25 15,20 14,75 62,20
8 Zenja Aleksejeva Visa 16,05 16,55 16,15 12,90 61,65
9 Olja Timošenko Visa 15,55 15,85 15,45 14,70 61,55
10 Jekaterina Porošnina Narva PSK 14,80 13,80 13,65 15,50 57,75
11 Darja Andrijanova Narva PSK 12,00 14,55 14,00 13,85 54,40
12 Alina Smirnova Narva PSK 8,80 13,60 13,70 14,35 50,45
13 Berit Piir VK Janika 11,30 12,70 11,85 9,40 45,25