peamenüü

Jõulud
lumeriigis

 

VK Janika Jõuluturniir 2004, iluvõimlemine MINI KLASS B
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop kurikad / clubs TOTAL
1 CARMEL KALLEMAA VK JANIKA 8,30 9,05   17,35
2 HELERI LAANES VK JANIKA 8,55 8,25   16,80
3 MIINA SOLVEIG MURU VK JANIKA 8,90 7,55   16,45
4 JULIA KOMLEVA VK JANIKA 6,10 6,60   12,70
5 DARJA ISSAJEVA VK JANIKA 6,25 5,95   12,20
VK Janika Jõuluturniir 2004, iluvõimlemine LASTE KLASS B
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop kurikad / clubs TOTAL
1 ARIEL MÕTSMEES  V.V. VK JANIKA-TLN 9,95 10,80   20,75
2 BERTA NÕMMSALU VK JANIKA 9,20 10,00   19,20
3 DIANA DOMBAJEVA SK TRIUMF 9,05 9,90   18,95
4 ELERIN KIVI VK JANIKA 8,60 10,00   18,60
5 JEKATERINA TSINBALJUK KALEV/PALUSALU 9,70 8,85   18,55
6 MONICA KIISLER VK JANIKA 9,05 9,45   18,50
7 HELEN LINNOK VK JANIKA 8,80 8,95   17,75
8 HEIDI LAANES VK JANIKA 9,10 8,60   17,70
9 MARI ARAK VK JANIKA 9,05 8,25   17,30
10 LIISA VARBLANE VK JANIKA 7,70 9,15   16,85
11 JOHANNA PERENS  V.V. VK JANIKA-TLN   8,95 7,60 16,55
12 MERILI SAVOLAINEN VK JANIKA 7,55 8,70   16,25
13 MARIS PAGEL VK JANIKA 8,05 7,90   15,95
14 LIISA SELL VK JANIKA 7,60 8,30   15,90
15 HANNA TRUMM VK JANIKA 7,80 7,65   15,45
16 MIRELL SOOVIK VK JANIKA 7,05 7,95   15,00
17 GERDA RAAG VK JANIKA 7,30 6,70   14,00
18 LISETTE TIIRIK VK JANIKA 6,45 7,00   13,45
19 *RIIN KIHO VK JANIKA 0,00 0,00   0,00
VK Janika Jõuluturniir 2004, iluvõimlemine MINI KLASS A
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop kurikad / clubs TOTAL
1 ERIKA TERAS SK KOTREE-VELAR 10,85 11,05   21,90
2 KARINA JERÕGINA SK KOTREE-VELAR 11,00 10,85   21,85
3 LERA BALAN SK KOTREE-VELAR 10,55 10,60   21,15
4 JEKATERINA KUZNETSOVA KALEV-PALUSALU 10,35 10,40   20,75
5 LERA ZORINA SK KOTREE-VELAR 10,55 10,10   20,65
6 ANZELA FEDORUK SK KOTREE-VELAR 10,25 10,25   20,50
7 KRISTIN LAUPA VK JANIKA 9,75 9,90   19,65
8 CARMEN KUKK VK JANIKA 8,40 9,00   17,40
9 LIISA ZAGORSKAJA KALEV-PALUSALU 9,00 8,35   17,35
10 KETTER OJAKIVI VK JANIKA 8,70 8,50   17,20
11 EVA-KÄTHI AARLA VK JANIKA 8,70 8,35   17,05
12 ELINA ROOTS VK JANIKA 8,35 8,65   17,00
13 BIRGIT VÄRV VK JANIKA 8,15 8,75   16,90
14 ELIS NIINBERG SK TRIUMF 8,55 8,25   16,80
15 MIRJAM JURS VK JANIKA 7,95 7,80   15,75
16 NASTJA KOVBENJA VK JANIKA 0,00 0,00   0,00
VK Janika Jõuluturniir 2004, iluvõimlemine LASTE KLASS A
No NAME T E A M rõngas / hoop pall / ball kurikad / clubs TOTAL
1 HELEN BOGATŠ KALEV-PALUSALU 13,70 13,90   27,60
2 VIKTORIA BOGDANOVA KALEV-PALUSALU 13,90 13,65   27,55
3 OLGA BOGDANOVA KALEV-PALUSALU 13,00 12,65   25,65
4 KAMILA ORLOVA KALEV-PALUSALU 11,50 13,95   25,45
5 HANNA-GRETE PRIKS KALEV-PALUSALU 13,00 11,60   24,60
6 OLGA POTŠTAR SK KOTREE-VELAR 12,60 11,60   24,20
7 DIANA SEDAŠEVA KALEV-PALUSALU 11,40 11,90   23,30
8 LISETTE PEDAJA KALEV-PALUSALU 11,70 11,35   23,05
  LOORA SALURAND VK JANIKA 11,45 11,60   23,05
10 MARIA PEÕDTŠIKOVA KALEV-PALUSALU 11,80 11,20   23,00
11 IRENA SADSKAJA KALEV-PALUSALU 11,15 11,00   22,15
12 NASTJA SIKERINA KALEV-PALUSALU 11,35 10,10   21,45
13 NATALJA NASIROVA KALEV-PALUSALU 10,45 10,00   20,45
14 *ANU-GRETE ODER SK KOTREE-VELAR 0,00 0,00   0,00
VK Janika Jõuluturniir 2004, rühmvõimlemine LASTE KLASS 8-10
No NAME T E A M vaba / free vaba / free TOTAL
1 VILJANDI SK/VK MEETRUM K. PETERSON 17,35   17,35
2 VK JANIKA K.TANNI 16,55   16,55
VK Janika Jõuluturniir 2004, rühmvõimlemine LASTE KLASS 10-12
No NAME T E A M vaba / free vaba / free TOTAL
1 VK JANIKA M.KAMARIK 17,85   17,85
2 VK JANIKA K.TANNI 17,25   17,25
3 VILJANDI SK /VK MEETRUM K.PETERSON 17,10   17,10
4 VK JANIKA K.TOOM 16,05   16,05
VK Janika Jõuluturniir 2004, rühmvõimlemine NOORTE KLASS
No NAME T E A M vaba / free vaba / free TOTAL
1 VK JANIKA M.KAMARIK 17,70   17,70
2 VK JANIKA-TALLINN T.MÖLDER 17,10   17,10
3 VK RÜTMIKA KRIIBI/TOOMSALU/EOMÕIS 17,05   17,05
4 VILJANDI SK /VK MEETRUM K.PETERSON 16,60   16,60
5 VILJANDI SK /VK MEETRUM KATRIN PETERSON 16,40   16,40
6 VK JANIKA T.TEDER 16,10   16,10
VK Janika Jõuluturniir 2004, rühmvõimlemine JUUNIORID
No NAME T E A M vaba / free vaba / free TOTAL
1 VK JANIKA M.KAMARIK 15,90   15,90
2 VK RÜTMIKA KRIIBI,TOOMSALU,EOMÕIS 15,20   15,20
3 VK JANIKA A.PARM 15,00   15,00
4 VK PIRUETT-IMPULSS A.MÖLDER 14,50   14,50
5 SK VISA D.ZOZULJA 12,45   12,45
VK Janika Jõuluturniir 2004, rühmvõimlemine MEISTRIKLASS
No NAME T E A M vaba / free vaba / free TOTAL
1 VK JANIKA MÖLDER, KARPOVA 17,95 18,30 36,25
2 x       0,00