tagasi 

Mini-B võitjad
Mini-A võitjad
Laste-B võitjad
Laste-A võitjad

 

Lootuste KV II etapp
TARTUS, 27.03.2005
Mini B grupp
No NAME T E A M vaba / free     TOTAL
1 CARMEL KALLEMAA VK Janika 9,15     9,15
2 MIINA SOLVEIG MURU VK Janika 8,65     8,65
3 ANNA-MARIA LAIUS SK Kotree 8,45     8,45
4 MARLEEN MIILASTE VK Janika 8,25     8,25
5 JANIKA TARASSOVA Narva PSK 7,75     7,75
6 ALEKSANDRA KOVALTŠUK Narva PSK 7,60     7,60
7 LIZA ADERMAA SK Velar 7,40     7,40
8 MARIA BEDJUHHOVA Narva PSK 7,35     7,35
  TATJANA TŠABAN Kalev/SK Palusalu 7,35     7,35
10 Daša KRASNOUMOVA v.v. Narva PSK/Fouette 7,05     7,05
  ANASTASSIA MINITS SK Kotree 7,05     7,05
12 JUULI REINVALD SK VISA 7,00     7,00
13 VALERIA OVTŠARENKO SK Kotree 6,95     6,95
14 DIANA DOMAN SK Kotree 6,90     6,90
15 KSENIA BOLŠAKOVA Narva PSK 6,80     6,80
16 ELIZABETH TRUVE SK Kotree 6,65     6,65
17 AISELJA AGAJEVA SK Velar 6,50     6,50
18 LINDA SOLTÕKOVA v.v. Narva PSK 6,40     6,40
19 VLADLENA PAVLOVA Narva PSK 6,35     6,35
  JEVGENIA KUZNETSOVA Narva PSK 6,35     6,35
21 KSENIA ŠENKINA Kalev/SK Palusalu 6,30     6,30
22 BRENDA PRANTS SK Triumf 6,25     6,25
23 MOONA PUNG SK VISA 6,05     6,05
24 ALINA KARPOVA VK Janika 5,95     5,95
25 MARIA DUNA Narva PSK 5,80     5,80
26 ZENJA ALEKSANDROVA SK Triumf 5,45     5,45
27 KAROLINA TSVETKOVA SK VISA 5,25     5,25
  ANASTASSIA GELFARB Narva PSK 5,25     5,25
29 VALERIA JERJOMINA SK VISA 5,10     5,10
30 ANASTASSIA GAVRILAVA SK VISA 4,55     4,55
             
Laste B grupp
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop   TOTAL
1 EVELIN MUTLI VK Janika 9,95 10,65   20,60
2 LERA ZORINA SK VELAR 9,80 10,65   20,45
3 VIOLETTA MALININA Narva PSK 9,20 10,45   19,65
  KRISTIN LAUPA VK Janika 9,65 10,00   19,65
5 ANASTASSIA ŠERBAKOVA Narva PSK 8,90 9,65   18,55
6 MARI ARAK VK Janika 8,35 9,50   17,85
7 HEIDI LAANES VK Janika 8,30 9,35   17,65
8 NASTJA KOVBENJA VK Janika 8,05 9,50   17,55
9 KRISTINA IVANOVA Narva PSK 8,70 8,60   17,30
  BERTA NÕMMSALU VK Janika 8,60 8,70   17,30
11 HELEN LINNOK VK Janika 7,75 8,90   16,65
12 LIISA VARBLANE VK Janika 7,80 8,80   16,60
13 ELERIN KIVI VK Janika 8,10 8,20   16,30
14 MERILI SAVOLAINEN VK Janika 7,55 8,55   16,10
15 KÄRT UNT VK Janika 7,30 8,55   15,85
16 KAI-RIIN TOMERA SK Triumf 7,95 7,50   15,45
17 MARIA STEPANOVA Narva PSK 8,05 7,20   15,25
18 DIANA DAMBAJEVA SK Triumf 8,00 7,20   15,20
19 MARIS PAGEL VK Janika 7,75 7,30   15,05
20 ELINA ROOTS VK Janika 7,35 7,55   14,90
21 HANNA TRUMM VK Janika 7,40 7,25   14,65
  BIRGIT VÄRV VK Janika 7,50 7,15   14,65
23 KRISTI VAHER SK VISA 7,05 7,50   14,55
24 MIRELL SOOVIK VK Janika 7,20 6,95   14,15
25 GERDA RAAG VK Janika 7,25 6,45   13,70
26 EVA-KÄTHI AARLA VK Janika 7,40 4,65   12,05
27 MARINA SEMJONOVA Narva PSK 6,35 0,50   6,85
             
Laste klass A grupp
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop pall / ball TOTAL
1 HELEN BOGATŠ Kalev/Palusalu SK 11,80 13,30 12,60 37,70
2 MARI-LIIS SIIMON SK Kotree 10,60 13,00 12,45 36,05
3 ANNA-MARIA DAVÕDKINA Kalev/Palusalu SK 11,00 12,50 12,40 35,90
4 OLGA BOGDANOVA Kalev/Palusalu SK 10,90 12,60 11,65 35,15
5 VIKA BOGDANOVA Kalev/Palusalu SK 11,25 12,30 11,45 35,00
6 KSENIA ZAHHARENKOVA Narva PSK 10,05 12,20 10,75 33,00
7 ANNA ZAHHAROVA Narva PSK 10,35 11,50 11,10 32,95
8 CAMILA ORLOVA Kalev/Palusalu SK 10,10 11,95 10,70 32,75
9 LOORA SALURAND VK Janika 9,85 10,80 12,05 32,70
10 LISETTE PEDAJA Kalev/Palusalu SK 10,20 10,85 10,10 31,15
11 HANNA-GRETE PRIKS Kalev/Palusalu SK 9,70 10,90 10,35 30,95
12 MARIA PRÕDTSIKOVA Kalev/Palusalu SK 9,30 11,55 9,70 30,55
13 ANŽELIKA FEDORUK SK Velar 9,15 10,60 8,50 28,25
  OLGA POTSTAR SK Velar 8,90 10,00 9,35 28,25
15 VALERIA LOGINOVA Narva PSK 8,60 9,90 9,05 27,55
16 ALINA SUHIHH Narva PSK 8,15 9,90 8,20 26,25
17 NATALIA NASIROVA Kalev/Palusalu SK 8,60 9,50 8,00 26,10
18 MARIANN LIND SK Visa 7,75 9,20 7,20 24,15
19 NASTJA ŠIKERINA Kalev/Palusalu SK 7,60 8,50 7,65 23,75
20 KATRE SABBAL SK VISA 6,75 7,65 5,90 20,30
             
Mini A grupp
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop   TOTAL
1 KARINA JERÕGINA SK Velar 10,10 11,50   21,60
2 ERIKA TERRAS SK Velar 9,90 10,90   20,80
3 LERA BALAN SK Velar 9,90 10,70   20,60
4 KATJA KUZNETSOVA Kalev/Palusalu SK 9,45 10,85   20,30
5 HELERI LAANES VK Janika 9,05 9,60   18,65
6 ANZELIKA MARTIROSJAN SK VISA 8,70 9,80   18,50
7 JANA ŠKLJAROVA SK Velar 8,45 9,95   18,40
8 ELIS NIINBERG SK Triumf 8,45 9,30   17,75
  ELIISA JALAKAS VK Janika 8,65 9,10   17,75
10 VIKTORIA MENIV Narva PSK 8,65 9,05   17,70
11 MARIA KOSSÕI Narva PSK 8,25 9,05   17,30
12 VLADISLAVA KRIVONOSENKO Narva PSK 7,90 8,90   16,80
13 CARMEN KUKK VK Janika 7,95 8,75   16,70
14 JELIZAVETA ABRAMENKOVA Narva PSK 8,70 7,70   16,40
15 LIZA ZAGORSKAJA Kalev/Palusalu SK 7,55 8,80   16,35
  KETTER OJAKIVI VK Janika 7,90 8,45   16,35
17 MARIA KOROVINO Kalev/Palusalu SK 8,05 8,10   16,15
18 ELVIRA BELJAJEVA Narva PSK 7,40 7,40   14,80
19 JULIA KOMLEVA VK Janika 6,90 7,30   14,20
20 OLGA TARANENKO SK Velar 7,10 7,00   14,10
21 MARIA SARAFANNIKOVA Narva PSK 7,05 6,65   13,70
22 DARJA ISSAJEVA VK Janika 6,95 6,55   13,50
23 MIRJAM JURS VK Janika 7,10 6,30   13,40
24 LIZA LAVRENTEVA Narva PSK 6,80 6,00   12,80