tagasi

EESTI KLUBIDE KARIKAVÕISTLUSED iluvõimlemises
Eesti Klubide KV iluv. Mini klass
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop     TOTAL
1 Karina Jerõgina SK Velar 10,65 11,80     22,45
2 Erika Terras SK Velar 10,60 11,70     22,30
3 Katja Kuznetsova Kalev PSK 10,10 10,85     20,95
4 Carmel Kallemaa VK Janika II 9,80 9,55     19,35
5 Heleri Laanes VK Janika I 9,55 9,45     19,00
6 Miina Solveig Muru VK Janika II 9,25 9,25     18,50
7 Anna-Maria Laius SK Kotree 9,20 8,90     18,10
8 Maria Kossõi Narva PSK I 8,25 9,70     17,95
9 Eliisa Jalakas VK Janika I 8,55 9,15     17,70
10 Anželika Martirosjan SK Visa 8,80 8,80     17,60
11 Liisa Zagorskaja Kalev PSK 8,25 8,75     17,00
12 Viktoria Meniv Narva PSK I 8,95 7,80     16,75
13 Jelizaveta Abramenkova Narva PSK II 8,65 8,05     16,70
14 Vladislava Krivonosenko Narva PSK II 8,65 7,75     16,40
15 Diana Doman SK Kotree 7,95 7,45     15,40
16 Saša Kornilova SK Visa 7,75 5,95     13,70
Eesti Klubide KV iluv. Laste klass
No NAME T E A M vaba / free rõngas / hoop pall / ball   TOTAL
1 Kamila Orlova Kalev PSK 11,60 12,10 12,40   36,10
2 Olga Bogdanova Kalev PSK 11,40 11,85 11,25   34,50
3 Anna Zahharova Narva PSK I 10,35 12,35 11,00   33,70
4 Loora Salurand VK Janika I 10,10 11,20 11,30   32,60
5 Ksenja Zahharenkova Narva PSK I 10,00 11,00 10,80   31,80
6 Mari-Liis Siimon SK Kotree 10,50 10,30 10,70   31,50
7 Olga Potštar SK Velar 8,90 10,90 9,70   29,50
8 Anna Serstobojeva Narva PSK II 9,95 10,35 9,15   29,45
9 Anželika Fedoruk SK Velar 9,25 10,05 9,30   28,60
10 Kristin Laupa VK Janika I 9,95 8,95 9,10   28,00
11 Valeria Loginova Narva PSK II 8,70 10,00 8,80   27,50
12 Berta Nõmmsalu VK Janika II 9,00 9,95 8,25   27,20
13 Heidi Laanes VK Janika II 9,00 8,90 8,80   26,70
14 Adeliina Tanvel SK Visa 9,05 9,10 8,30   26,45
15 Mariann Lind SK Visa 9,25 8,90 7,35   25,50
16 Nina Nedoseikina SK Kotree 8,85 8,30 7,85   25,00
Eesti Klubide KV iluv. Noorte klass
No NAME T E A M hüpits / rope kurikad / clubs lint / ribbon   TOTAL
1 Margaret Rodtšenkova SK Velar 13,60 14,25 12,50   40,35
2 Liza Rakovskaja SK Velar 13,00 12,15 11,80   36,95
3 Carina Kukk SK Visa 12,15 12,30 11,75   36,20
4 Kaia-Liisa Siimon SK Kotree 11,30 11,95 11,40   34,65
5 Anna Bogomolova Narva PSK I 11,50 11,50 11,15   34,15
6 Darina Petuhhova Narva PSK I 10,35 11,55 10,00   31,90
7 Kriatina Jegorova Narva PSK II 11,15 9,70 10,35   31,20
8 Tatjana Kaitsa SK Kotree 10,35 10,55 9,50   30,40
9 Annika-karin Vahter SK Visa 10,00 10,25 10,00   30,25
10 Liilia Namsing VK Janika I 9,70 10,15 9,95   29,80
11 Liza Akulinitševa VK Janika I 9,80 10,80 8,55   29,15
12 Nadežda Missenjova Narva PSK II 9,05 8,60 7,40   25,05
13 Julia Mastitskaja VK Janika II 7,80 9,35 7,50   24,65
14 Kris-Loreen Leol Kalev PSK 8,00 8,40 6,75   23,15
15 Katja Tšõmbaljuk Kalev PSK 7,90 7,15 5,50   20,55
16 Monica Kiisler VK Janika II 8,60 8,15 0,00   16,75
Lõplik punktisumma (mini,laste,noorte)
Nr Võistkond Punkte Koht
1 VK Janika-I 156,25 III
2 Janika II 133,15 8
3 Narva I 166,25 II 
4 Narva-II 146,30 7
5 Velar 180,15 I 
6 Kotree 155,05 4
7 SK Visa 149,70 6
8 Kalev 150,20 5
9 x 0,00