Eesti KV iluvõimlemises Juunioriklass
No NAME T E A M hüpits / rope rõngas / hoop kurikad / clubs lint / ribbon TOTAL
1 Carina Kukk SK Visa 17,00 19,35 16,80 16,25 69,40
2 Jelena Popova Narva PSK-Fouette 16,65 18,55 15,30 18,20 68,70
3 Katja Konnova SK Velar 18,15 18,65 15,90 15,05 67,75
4 Tiina Tikk VK Janika 15,70 16,50 14,45 14,40 61,05
5 Saša Feofilaktova SK Velar 14,20 14,15 14,65 14,15 57,15
6 Olja Timošenko SK Visa 15,25 15,80 12,80 12,70 56,55
7 Anna Logunova SK Velar 13,50 14,10 12,55 15,15 55,30
8 Evgenia Filippova SK Kotree 12,65 14,85 12,30 12,85 52,65
9 Annika Vahter SK Visa 12,60 12,75 13,65 13,35 52,35
10 Darja Andrijanova Narva PSK-Fouette 12,30 15,10 12,55 12,00 51,95
11 Alina Smirnova Narva PSK-Fouette 11,70 15,05 13,80 10,35 50,90
12 Tanja Pissareva SK Visa 11,55 13,90 10,65 12,35 48,45
13 Jekaterina Porošina Narva PSK-Fouette 11,45 12,85 12,25 11,15 47,70
14 Anna Welk SK Visa 12,35 12,10 13,15 9,70 47,30
15 Maria Hirs SK Velar 11,45 11,95 11,00 12,00 46,40
16 Anastassia Sarafannikova Narva PSK-Fouette 11,80 12,50 11,00 10,45 45,75
17 Nelli Hrunina Narva PSK-Fouette 10,15 13,20 10,00 12,20 45,55
18 Kristina Jegorova Narva PSK-Fouette 9,35 12,25 10,40 11,35 43,35
19 Anastassia Morozova Narva PSK-Fouette 9,90 10,50 8,50 10,95 39,85
20 Anastasia Žurba SK Kotree 9,50 11,10 9,45 9,55 39,60
21 Kaia-Liisa Siimon SK Kotree