tagasi

Eesti noorte MV iluvõimlemises Miniklass-rühmkavad
No NAME T E A M rõngas / hoop pall / ball TOTAL
1 VK Janika Tartu 7,90 8,80 16,70
2 Kalev KPSK Tallinn 7,25 7,25 14,50
3 Narva PSK - Fouette I Narva 6,90 5,55 12,45
4 Narva PSK - Fouette II Narva 3,10 1,50 4,60
Juunioriklass- rühmkavad
No NAME T E A M pall / ball rõngas / hoop TOTAL
1 Narva PSK-Fouette Narva 11,50 11,65 23,15
2 SK Visa Tallinn 8,90 10,60 19,50
3 VK Janika Tartu 8,85 7,90 16,75
4 SK Kotree Tallinn 7,00 9,45 16,45

 

Juunioride paremik-1-Narva,2.Visa,3.VK Janika

Juunioride rühm

Kuldne nelik-Miniklassi võitjad-Heleri, Carmel, Miina, Darja

Mini nelik

Miniklass-rõngastega

 

Eesti noorte MV iluvõimlemises 2005

Noorte klass B grupp

No NAME T E A M 1 vahend 2 vahend TOTAL
1 Katja Tsombaljuk Kalev KPSK 10,15 10,65 20,80
2 Anna Kamenik SK Velar 10,45 9,80 20,25
3 Mari Kraav VK Janika 10,05 10,10 20,15
4 Daša Zmadšenko SK Visa 9,55 9,45 19,00
5 Elina Sinjavskaja Narva PSK-Fouette 8,20 8,15 16,35
6 Valeria Loginova Narva PSK-Fouette 8,30 6,85 15,15
7 Ksenja Gusseva Narva PSK-Fouette 7,20 7,80 15,00
8 Johanna Perens VK Janika 7,40 7,30 14,70
9 Riin Kiho VK Janika 6,95 7,05 14,00

Laste klass B grupp

No NAME T E A M vaba / free vahend TOTAL
1 Nastja Sikerina Kalev KPSK 9,35 9,55 18,90
2 Lera Zorina SK Velar 9,15 8,50 17,65
3 Katre Sabbal SK Visa 8,35 8,50 16,85
4 Ketter Ojakivi VK Janika 8,25 8,45 16,70
5 Hanna Trumm VK Janika 8,20 8,45 16,65
6 Elerin Kivi VK Janika 8,20 8,40 16,60
7 Marina Semjonova Narva PSK-Fouette 8,20 7,90 16,10
8 Marleen Miilaste VK Janika 7,85 8,10 15,95
9 Aliisa Haav SK Velar 8,10 7,70 15,80
10 Ilona Aigro VK Janika 7,70 7,95 15,65
  Mereli Savolainen VK Janika 7,30 8,35 15,65
12 Maria Stepanova Narva PSK-Fouette 7,60 8,00 15,60
13 Birgit Värv VK Janika 7,65 7,85 15,50
14 Kristina Ivanova Narva PSK-Fouette 8,00 7,30 15,30
15 Maša Sarafannikova Narva PSK-Fouette 7,45 7,15 14,60
16 Eva-Käthy Aarla VK Janika 7,95 6,55 14,50
17 Julia Komleva VK Janika 7,70 6,50 14,20
18 Sigrit Põldme Kalev KPSK 6,25 7,80 14,05
19 Kristi Vahter SK Visa 7,30 6,70 14,00
20 Gerda Raag VK Janika 6,90 6,75 13,65
21 Mirjam Jurs VK Janika 7,30 6,25 13,55
22 Anna Šeško Narva PSK-Fouette 6,35 6,50 12,85
23 Liza Laurenteva Narva PSK-Fouette 6,70 6,05 12,75