Laste B-pall

Lasteklass-B grupp-vaba

Lasteklass-rõnga paremik

Miniklass A-võitjad

tagasi

                     

VK Janika Jõuluturniir Laste B
      A1 B   vaba / free
No NAME T E A M     +/- TOTAL
1 Ketter Ojakivi VK Janika 1,90 6,90   8,80
2 Elerin Kivi VK Janika 1,30 7,25   8,55
3 Mirjam Jurs VK Janika 2,03 6,35   8,38
4 Alisa Haav SK Velar 1,50 6,75   8,25
5 Hanna Trumm VK Janika 1,47 6,70   8,17
6 Eva-Käthy Aarla VK Janika 1,70 6,35   8,05
7 Marina Semjonova Narva-PSK-Fouette 1,30 6,50   7,80
8 Merili Savolainen VK Janika 1,30 6,40   7,70
9 Birgit Värv VK Janika 1,40 6,15   7,55
10 Julia Komleva VK Janika 1,30 6,05   7,35
11 Gerda Raag VK Janika 1,03 6,10   7,13
12 Nika Ten SK Visa 1,03 5,85   6,88
VK Janika Jõuluturniir Laste B
      A1 B   rõngas / hoop  
No NAME T E A M     +/- TOTAL
1 Hanna Trumm VK Janika 2,00 5,85   9,00
2 Julia Komleva VK Janika 1,30 5,85   8,60
3 Ketter Ojakivi VK Janika 1,40 5,70   8,25
4 Elerin Kivi VK Janika 1,17 5,70   8,17
5 Merili Savolainen VK Janika 1,30 5,60   8,00
6 Eva-Käthy Aarla VK Janika 1,23 5,75   7,93
7 Alisa Haav SK Velar 0,53 5,45   7,88
8 Birgit Värv VK Janika 1,07 5,60   7,82
9 Marina Semjonova Narva-PSK-Fouette 1,10 5,45   7,70
10 Gerda Raag VK Janika 0,63 5,45   7,28
11 Mirjam Jurs VK Janika 1,27 4,65   7,02
12 Nika Ten SK Visa 0,47 3,50   4,97
VK Janika Jõuluturniir Mini B
      A1 B   vaba / free
No NAME T E A M     +/- TOTAL
1 Anna Kovalenko SK Kotree 1,23 6,95   8,18
2 Liza Abramenkova Narva-PSK-Fouette 1,07 7,00   8,07
3 Julia Reinvald SK Velar 1,03 6,65   7,68
4 Vlada Krivonosenko Narva-PSK-Fouette 0,97 6,65   7,62
5 Tanja Tðaban Tln.Kalev-K.Palusalu SK 1,10 6,35   7,45
  Aiselja Agajeva SK Velar 1,00 6,45   7,45
7 Alina Karpova VK Janika 0,83 6,50   7,33
8 Darja Issajeva VK Janika 1,27 5,80   7,07
9 Kadi-Liis Kuum VK Janika 0,97 6,05   7,02
10 Aleksandra Semjenova SK Kotree 0,93 6,00   6,93
11 Laurabell Kabrits SK Kotree 0,70 6,05   6,75
12 Karoli Jõelaid VK Janika 0,90 5,75   6,65
13 Silvia Luup VK Janika 0,60 6,00   6,60
14 Laura Prost VK Janika 0,53 6,00   6,53
15 Kaidi-Marii Kütt VK Janika 0,83 5,40   6,23
16 Karina Politanova VK Janika 1,13 5,05   6,18
17 Paula Vool VK Janika 0,80 5,35   6,15
18 Silvia Uhke SK Kotree 0,53 5,60   6,13
19 Hilleriin Sumberg VK Janika 0,47 5,50   5,97  
20 Nastja Stanitskaja VK Janika 0,60 5,25   5,85
21 Brigitta Nõmmsalu VK Janika 0,80 4,90   5,70
22 Helen Punga VK Janika 0,30 5,35   5,65
23 Elis Padar VK Janika 0,87 4,75   5,62
24 Merili Kraus VK Janika 0,40 5,00   5,40
25 Brigitta Liisa Sikut VK Janika 0,43 4,95   5,38
26 Älic Raidmets VK Janika 0,33 4,85   5,18
27 Laura Lepik VK Janika 0,33 4,80   5,13
28 Maris Kotkar VK Janika 0,43 4,45   4,88
29 Jareli Jõelaid VK Janika 0,33 4,50   4,83
30 Brigitta Varul VK Janika 0,57 4,25   4,82
31 Katre Krüünvald VK Janika 0,27 4,50   4,77
32 Hanna-Liis Kiho VK Janika 0,33 4,40   4,73
33 Eva-Maria Koha VK Janika 0,50 4,20   4,70
34 Kirsika Tätte VK Janika 0,27 4,10   4,37
VK Janika Jõuluturniir Mini A
      A1 B   vaba / free
No NAME T E A M     +/- TOTAL
1 Karina Jerõgina SK Velar 2,40 8,30   10,70
2 Carmel Kallemaa VK Janika 1,80 8,45   10,25
3 Anþelika Martirosjan SK Visa 2,30 7,50   9,80
4 Heleri Laanes VK Janika 1,60 7,15   8,75
5 Anna-Maria Laius SK Kotree 1,90 6,80   8,70
6 Miina Solveig Muru VK Janika 1,45 7,10   8,55
7 Jana Skljarova SK Velar 1,45 6,90   8,35
8 Diana Doman SK Kotree 1,35 6,90   8,25
9 Olga Taranenko SK Velar 1,60 6,60   8,20
10 Maria Kosõi Narva-PSK-Fouette 1,55 6,40   7,95
11 Jana Tarassova Narva-PSK-Fouette 0,90 6,00   6,90
  Valeria Ovtðarenko SK Kotree 0,70 6,20   6,90
13 Maria Bedjuhova Narva-PSK-Fouette 1,10 5,55   6,65
14 Anastassia Minits SK Kotree 0,90 5,05   5,95
15 Arina Voronina SK Kotree 0,45 5,10   5,55
VK Janika Jõuluturniir Mini A
      A1 A2 B   hüpits / rope
No NAME T E A M       +/- TOTAL
1 Karina Jerõgina SK Velar 1,65 2,90 7,65   12,20
2 Carmel Kallemaa VK Janika 1,35 1,70 7,00   10,05
3 Anþelika Martirosjan SK Visa 1,00 2,25 6,20   9,45
4 Heleri Laanes VK Janika 1,15 1,70 6,45   9,30
5 Olga Taranenko SK Velar 0,80 2,50 5,65   8,95
6 Anna-Maria Laius SK Kotree 1,30 1,30 6,30   8,90
7 Miina Solveig Muru VK Janika 1,10 1,85 5,80   8,75
8 Jana Skljarova SK Velar 0,95 1,90 5,60   8,45
9 Valeria Ovtðarenko SK Kotree 0,60 1,25 5,60   7,45
10 Maria Kosõi Narva-PSK-Fouette 0,80 1,15 5,25   7,20
11 Diana Doman SK Kotree 0,85 0,90 5,00   6,75
12 Maria Bedjuhova Narva-PSK-Fouette 0,40 0,95 4,50   5,85
13 Jana Tarassova Narva-PSK-Fouette 0,30 0,55 4,20   5,05
VK Janika Jõuluturniir Laste A
      A1 A2 B   rõngas / hoop
No NAME T E A M       +/- TOTAL
1 Mari-Liis Siimon SK Kotree 2,85 3,05 7,70   13,60
2 Helen Bogatð Tln.Kalev-K.Palusalu SK 2,85 4,10 6,60   13,55
3 Vika Bogdanova Tln.Kalev-K.Palusalu SK 2,50 3,80 6,00   12,30
4 Hanna-Grete Priks Tln.Kalev-K.Palusalu SK 2,20 3,35 6,40   11,95
5 Katja Kuznetsova Tln.Kalev-K.Palusalu SK 1,90 3,40 6,15   11,45
6 Lisette Pedaja Tln.Kalev-K.Palusalu SK 2,00 2,50 6,90   11,40
7 Kristin Laupa VK Janika 2,15 2,95 6,20   11,30
8 Evelin Mutli VK Janika 2,15 2,15 6,65   10,95
9 Maria Prõdtðikova Tln.Kalev-K.Palusalu SK 1,60 3,00 6,30   10,90
10 Anþelika Fedoruk SK Velar 1,70 2,55 6,10   10,35
11 Carmen Kukk VK Janika 1,75 2,75 5,80   10,30
12 Berta Nõmmsalu VK Janika 1,90 1,55 6,05   9,50
13 Lera Zorina SK Velar 1,30 1,75 6,10   9,15
14 Maris Pagel VK Janika 1,50 1,65 5,65   8,80
15 Nastja Kovbenja VK Janika 1,00 2,00 5,65   8,65
16 Heidi Laanes VK Janika 1,35 1,45 5,20   8,00
17 Vika Meniv Narva-PSK-Fouette 1,15 1,55 4,75   7,45
18 Violeta Malinina Narva-PSK-Fouette 0,40 1,60 5,10   7,10
VK Janika Jõuluturniir Laste A
      A1 A2 B   pall / ball
No NAME T E A M       +/- TOTAL
1 Vika Bogdanova Tln.Kalev-K.Palusalu SK 3,25 3,15 6,80   13,20
2 Mari-Liis Siimon SK Kotree 2,75 2,85 7,00   12,60
3 Helen Bogatð Tln.Kalev-K.Palusalu SK 2,75 3,40 6,40   12,55
4 Evelin Mutli VK Janika 1,80 2,40 6,90   11,10
5 Lisette Pedaja Tln.Kalev-K.Palusalu SK 1,85 3,20 5,70   10,75
6 Hanna-Grete Priks Tln.Kalev-K.Palusalu SK 2,00 2,60 6,10   10,70
7 Carmen Kukk VK Janika 1,80 3,00 5,85   10,65
8 Kristin Laupa VK Janika 1,65 3,35 5,60   10,60
9 Katja Kuznetsova Tln.Kalev-K.Palusalu SK 1,85 2,10 5,85   9,80
10 Maria Prõdtðikova Tln.Kalev-K.Palusalu SK 1,55 2,45 5,75   9,75
11 Nastja Kovbenja VK Janika 1,30 1,95 6,00   9,25
12 Anþelika Fedoruk SK Velar 1,05 2,35 5,50   8,90
13 Heidi Laanes VK Janika 1,30 2,10 5,45   8,85
14 Berta Nõmmsalu VK Janika 1,35 1,65 5,50   8,50
15 Maris Pagel VK Janika 1,60 1,05 5,55   8,20
16 Violeta Malinina Narva-PSK-Fouette 0,70 1,10 5,20   7,00
17 Vika Meniv Narva-PSK-Fouette 1,00 1,25 4,35   6,60
18 Lera Zorina SK Velar 0,65 1,40 4,35   6,40