tagasi

rühmvõimlemise tulemused 01.mai.05


Eesti MV iluvõimlemise finaalid Meistriklass
        D   A         EX hüpits / rope
No NAME T E A M 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   +/- (D+A):2+EX
1 Irina Kikkas SK Velar 6,10 5,70 6,60 7,30 6,35 8,80 8,60 9,30 8,30 8,70 8,70 8,60 8,70 8,90 8,70   16,23
2 Maria Filippova Narva PSK 3,90 5,10 4,20 3,70 4,05 6,70 6,60 7,50 8,60 7,10 8,80 8,60 7,90 8,80 8,70   14,28
3 Anna Jadrova Narva PSK 4,00 4,20 4,50 3,30 4,10 5,40 4,70 6,00 7,60 5,70 8,30 8,40 7,60 8,40 8,35   13,25
4 Liis Teemusk VK Janika 4,00 4,00 3,60 3,10 3,80 5,70 4,70 5,80 4,00 5,20 8,00 7,60 8,00 7,90 7,95   12,45
5 Nele Põldvere SK Velar 3,50 3,10 4,00 4,00 3,75 5,20 6,30 6,00 5,00 5,60 7,30 8,00 7,40 8,00 7,70   12,38
6 Anna Kuznetsova Narva PSK 3,40 3,70 3,30 2,90 3,35 5,40 4,60 6,40 7,20 5,40 7,90 7,90 7,40 7,90 7,90   12,28
Eesti MV iluvõimlemise finaalid Meistriklass
        D   A         EX pall / ball
No NAME T E A M 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   +/- (D+A):2+EX
1 Irina Kikkas SK Velar 5,10 5,50 6,70 6,10 5,80 8,70 8,70 8,60 9,00 8,70 9,50 8,90 8,90 9,10 9,00   16,25
2 Maria Filippova Narva PSK 4,40 4,50 4,80 3,70 4,45 6,60 7,20 7,50 8,60 7,35 9,10 8,80 8,20 9,00 8,90   14,80
3 Anna Jadrova Narva PSK 5,70 5,20 5,50 4,40 5,35 6,10 4,10 6,00 6,40 6,05 8,20 7,90 7,30 8,50 8,05 0,40 13,35
4 Anna Kuznetsova Narva PSK 3,20 3,30 3,80 3,20 3,25 4,80 5,20 6,30 6,00 5,60 9,00 8,20 8,00 8,10 8,15   12,58
5 Alissa Jasnova VK Janika 4,20 4,50 3,50 3,50 3,85 5,50 4,90 6,00 5,00 5,25 8,20 7,40 7,80 7,80 7,80   12,35
6 Liis Teemusk VK Janika 4,30 4,10 3,50 3,10 3,80 6,00 4,60 5,50 3,50 5,05 8,40 7,80 8,00 7,80 7,90   12,33
Eesti MV iluvõimlemise finaalid Meistriklass
        D   A         EX kurikad / clubs
No NAME T E A M 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   +/- (D+A):2+EX
1 Irina Kikkas SK Velar 5,70 5,20 6,60 6,10 5,90 8,70 9,10 8,80 9,60 8,95 8,60 9,00 9,00 9,20 9,00   16,43
2 Anna Jadrova Narva PSK 4,50 5,00 5,10 3,90 4,75 5,80 4,80 6,90 8,40 6,35 8,40 8,50 8,30 8,60 8,45   14,00
3 Nele Põldvere SK Velar 4,40 3,70 4,70 4,90 4,55 6,10 6,50 7,10 5,10 6,30 8,30 8,50 8,30 8,40 8,35   13,78
4 Maria Filippova Narva PSK 3,80 4,70 4,70 3,60 4,25 6,00 6,70 7,30 8,40 7,00 8,00 8,00 7,60 8,50 8,00   13,63
5 Liis Teemusk VK Janika 4,70 4,30 4,40 3,50 4,35 6,00 5,60 6,80 4,00 5,80 7,90 8,10 8,00 8,00 8,00   13,08
6 Alissa Jasnova VK Janika 4,20 4,30 3,50 3,00 3,85 5,50 5,00 7,30 4,40 5,25 6,80 7,60 7,30 7,20 7,25   11,80
Eesti MV iluvõimlemise finaalid Meistriklass
        D   A         EX lint / ribbon
No NAME T E A M 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   +/- (D+A):2+EX
1 Irina Kikkas SK Velar 4,60 5,40 6,10 6,60 5,75 7,20 8,20 8,50 7,70 7,95 8,70 8,70 8,40 8,80 8,70   15,55
2 Anna Jadrova Narva PSK 4,90 5,50 5,20 3,50 5,05 5,20 4,90 6,30 6,40 5,75 9,00 8,40 8,30 8,50 8,45   13,85
3 Maria Filippova Narva PSK 4,10 4,50 4,80 3,10 4,30 6,40 6,00 8,00 7,80 7,10 7,90 8,40 7,70 7,90 7,90   13,60
4 Liis Teemusk VK Janika 5,00 5,10 4,40 3,90 4,70 6,20 5,10 5,40 4,00 5,25 8,20 8,00 8,00 8,00 8,00   12,98
5 Nele Põldvere SK Velar 3,20 3,20 3,90 4,50 3,55 4,70 6,50 5,30 5,30 5,30 8,70 8,30 7,80 8,60 8,45   12,88
6 Ksenja Porošina Narva PSK 2,80 3,10 3,80 3,10 3,10 3,90 4,50 6,30 6,30 5,40 7,70 8,10 7,20 7,40 7,55   11,80